Dưới đấy là bảng Tra cứu tử vi trọn đời theo từng tuổi Lục thập hoa giáp cụ thể theo năm sinh để luận đoán các mặt: Tài lộc, Sự nghiệp, Tình duyên, Gia đạo, Sức khỏe….
Năm sinh | Nam mạng | Nữ mạng |
1960 | Canh Tý – Nam mạng | Canh Tý – Nữ mạng |
1961 | Tân Sửu – Nam mạng | Tân Sửu – Nữ mạng |
1962 | Nhâm Dần – Nam mạng | Nhâm Dần – Nữ mạng |
1963 | Quý Mão – Nam mạng | Quý Mão – Nữ mạng |
1964 | Giáp Thìn – Nam mạng | Giáp Thìn – Nữ mạng |
1965 | Ất Tị – Nam mạng | Ất Tị – Nữ mạng |
1966 | Bính Ngọ – Nam mạng | Bính Ngọ – Nữ mạng |
1967 | Đinh Mùi – Nam mạng | Đinh Mùi – Nữ mạng |
1968 | Mậu Thân – Nam mạng | Mậu Thân – Nữ mạng |
1969 | Kỷ Dậu – Nam mạng | Kỷ Dậu – Nữ mạng |
1970 | Canh Tuất – Nam mạng | Canh Tuất – Nữ mạng |
1971 | Tân Hợi – Nam mạng | Tân Hợi – Nữ mạng |
1972 | Nhâm Tý – Nam mạng | Nhâm Tý – Nữ mạng |
1973 | Quý Sửu – Nam mạng | Quý Sửu – Nữ mạng |
1974 | Giáp Dần – Nam mạng | Giáp Dần – Nữ mạng |
1975 | Ất Mão – Nam mạng | Ất Mão – Nữ mạng |
1976 | Bính Thìn – Nam mạng | Bính Thìn – Nữ mạng |
1977 | Đinh Tị – Nam mạng | Đinh Tị – Nữ mạng |
1978 | Mậu Ngọ – Nam mạng | Mậu Ngọ – Nữ mạng |
1979 | Kỷ Mùi – Nam mạng | Kỷ Mùi – Nữ mạng |
1980 | Canh Thân – Nam mạng | Canh Thân – Nữ mạng |
1981 | Tân Dậu – Nam mạng | Tân Dậu – Nữ mạng |
1982 | Nhâm Tuất – Nam mạng | Nhâm Tuất – Nữ mạng |
1983 | Quý Hợi – Nam mạng | Quý Hợi – Nữ mạng |
1984 | Giáp Tý – Nam mạng | Giáp Tý – Nữ mạng |
1985 | Ất Sửu – Nam mạng | Ất Sửu – Nữ mạng |
1986 | Bính Dần – Nam mạng | Bính Dần – Nữ mạng |
1987 | Đinh Mão – Nam mạng | Đinh Mão – Nữ mạng |
1988 | Mậu Thìn – Nam mạng | Mậu Thìn – Nữ mạng |
1989 | Kỷ Tị – Nam mạng | Kỷ Tị – Nữ mạng |
1990 | Canh Ngọ – Nam mạng | Canh Ngọ – Nữ mạng |
1991 | Tân Mùi – Nam mạng | Tân Mùi – Nữ mạng |
1992 | Nhâm Thân – Nam mạng | Nhâm Thân – Nữ mạng |
1993 | Quý Dậu – Nam mạng | Quý Dậu – Nữ mạng |
1994 | Giáp Tuất – Nam mạng | Giáp Tuất – Nữ mạng |
1995 | Ất Hợi – Nam mạng | Ất Hợi – Nữ mạng |
1996 | Bính Tý – Nam mạng | Bính Tý – Nữ mạng |
1997 | Đinh Sửu – Nam mạng | Đinh Sửu – Nữ mạng |
1998 | Mậu Dần – Nam mạng | Mậu Dần – Nữ mạng |
1999 | Kỷ Mão – Nam mạng | Kỷ Mão – Nữ mạng |
2000 | Canh Thìn – Nam mạng | Canh Thìn – Nữ mạng |
2001 | Tân Tị – Nam mạng | Tân Tị – Nữ mạng |
2002 | Nhâm Ngọ – Nam mạng | Nhâm Ngọ – Nữ mạng |
2003 | Quý Mùi – Nam mạng | Quý Mùi – Nữ mạng |
2004 | Giáp Thân – Nam mạng | Giáp Thân – Nữ mạng |
2005 | Ất Dậu – Nam mạng | Ất Dậu – Nữ mạng |
2006 | Bính Tuất – Nam mạng | Bính Tuất – Nữ mạng |
2007 | Đinh Hợi – Nam mạng | Đinh Hợi – Nữ mạng |
2008 | Mậu Tý – Nam mạng | Mậu Tý – Nữ mạng |
2009 | Kỷ Sửu – Nam mạng | Kỷ Sửu – Nữ mạng |
2010 | Canh Dần – Nam mạng | Canh Dần – Nữ mạng |
2011 | Tân Mão – Nam mạng | Tân Mão – Nữ mạng |
2012 | Nhâm Thìn – Nam mạng | Nhâm Thìn – Nữ mạng |
2013 | Quý Tị – Nam mạng | Quý Tị – Nữ mạng |
2014 | Giáp Ngọ – Nam mạng | Giáp Ngọ – Nữ mạng |
2015 | Ất Mùi – Nam mạng | Ất Mùi – Nữ mạng |
2016 | Bính Thân – Nam mạng | Bính Thân – Nữ mạng |
2017 | Đinh Dậu – Nam mạng | Đinh Dậu – Nữ mạng |
2018 | Mậu Tuất – Nam mạng | Mậu Tuất – Nữ mạng |
2019 | Kỷ Hợi – Nam mạng |
Xem thêm: Gin Tuấn Kiệt Bao Nhiêu Tuổi